Used GMC Sierra 1500 for Sale in Midland, TX
Description
127,765 miles, MPG City: 17 MPG Hwy: 23***, 4DR, Pacific Blue M Exterior, Jet Black Interior, Automatic| Mileage | 127,765 |
| Trim | 2WD Crew Cab Short Box SLT |
| Stock # | K26M319B |
| VIN | 1GTP8DED3LZ359773 |
| Exterior Color | Pacific Blue M |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4X2 |
Description
84,119 miles, EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., MPG City: 17 MPG Hwy: 23***, 4DR, Onyx Black Exterior, Jet Black Interior, 8-Speed Shiftable Automatic| Mileage | 84,119 |
| Trim | SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | G26591A |
| VIN | 3GTP8DED0MG263035 |
| Exterior Color | Onyx Black |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4X2 |
Description
55,485 miles, EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., MPG City: 17 MPG Hwy: 20***, 4DR, Onyx Black Exterior, Jet Black Interior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 55,485 |
| Trim | Pro 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | G26583A |
| VIN | 1GTUUAED4RZ103387 |
| Exterior Color | Onyx Black |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4x4 |
Description
72,729 miles, Duramax 3.0L Diesel Turbo I6 277hp 460ft. lbs., MPG City: 22 MPG Hwy: 26***, 4DR, Dark Sky Metallic Exterior, Jet Black Interior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 72,729 |
| Trim | AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | G26118TA |
| VIN | 1GTU9EET4MZ435581 |
| Exterior Color | Dark Sky Metallic |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4x4 |
Description
97,490 miles, 6.2 LITER, MPG City: 15 MPG Hwy: 20***, 4DR, Summit White Exterior, Automatic| Mileage | 97,490 |
| Trim | AT4 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | P859A |
| VIN | 3GTPUEEL8NG558474 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | |
| Drivetrain |
Description
62,165 miles, EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., MPG City: 20 MPG Hwy: 23***, 4DR, Quicksilver Met Exterior, Dark Walnut/Slate Interior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 62,165 |
| Trim | SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | T26M510U |
| VIN | 3GTUUDED9NG601273 |
| Exterior Color | Quicksilver Met |
| Interior Color | Dark Walnut/Slate |
| Drivetrain | 4x4 |
Description
Check out this 2025! There is no mistaking this truck for anything but extraordinary. Comfort and convenience were prioritized within, evidenced by amenities such as: a rear step…Check out this 2025! There is no mistaking this truck for anything but extraordinary. Comfort and convenience were prioritized within, evidenced by amenities such as: a rear step bumper, heated seats, and leather upholstery. We know that you have high expectations, and we enjoy the challenge of meeting and exceeding them! Stop by our dealership or give us a call for more information.(more)| Mileage | 34,712 |
| Trim | SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | P9505 |
| VIN | 1GTPHDED9SZ191166 |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | |
| Drivetrain |
Description
64,196 miles, 8 Cylinder Engine, MPG City: 16 MPG Hwy: 22***, 4DR, White Frost Tricoat Exterior, Jet Black Interior,| Mileage | 64,196 |
| Trim | Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | HT02512A1 |
| VIN | 3GTU9FEL8MG332895 |
| Exterior Color | White Frost Tricoat |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | Four Wheel Drive |
Description
52,208 miles, EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., MPG City: 16 MPG Hwy: 20***, 4DR, White Exterior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 52,208 |
| Trim | SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | T6289 |
| VIN | 1GTPHDED7SZ126509 |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | |
| Drivetrain | 4X2 |
Description
82,041 miles, Duramax 3.0L Diesel Turbo I6 305hp 495ft. lbs., MPG City: 17 MPG Hwy: 19***, 4DR, Titanium Rush Metallic Exterior, Jet Black Interior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 82,041 |
| Trim | Elevation w/3SB 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB |
| Stock # | G26550A |
| VIN | 1GTUUCE85SZ155082 |
| Exterior Color | Titanium Rush Metallic |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4x4 |
Description
34,449 miles, EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., MPG City: 16 MPG Hwy: 20***, 4DR, Summit White Exterior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 34,449 |
| Trim | SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 147.4 in. WB |
| Stock # | PW5602 |
| VIN | 1GTPHDED8SZ175640 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | |
| Drivetrain | 4X2 |
Description
8,852 miles, EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., MPG City: 15 MPG Hwy: 18***, 4DR, Summit White Exterior, Jet Black Interior, 10-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC| Mileage | 8,852 |
| Trim | Pro 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 157 in. WB |
| Stock # | TM3951 |
| VIN | 1GTUUAED7SZ323872 |
| Exterior Color | Summit White |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | 4x4 |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations. Does not include dealer add on and Autoinc Protection Plan. Call dealer for details.
Based on 2022 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.


